영유아 연령에 적합한 건강검진 프로그램을 도입하여 영유아의 건강증진을 도모하고 건강한 미래 인적자본으로 성장하도록 지원합니다.
성장단계별로 적장한 시기에 보건지도 및 의료서비스를 받으실 수 있습니다.
생후 14일부터 71개월까지의 영유아를 대상으로 검진시기별로 선정
※ 출생신고 전 1차(생후 14-35일) 검진은 공단에 사전등록 후 검진가능(고객센터 ☎ 1577-1000)
1차 | 건강검진 | 생후 14~35일 |
2차 | 건강검진 | 생후 4~6개월 |
3차 | 건강검진 | 생후 9~12개월 |
4차 | 건강검진 | 생후 18~24개월 |
구강검진 | 생후 18~29개월 | |
5차 | 건강검진 | 생후 30~36개월 |
6차 | 건강검진 | 생후 42~48개월 |
구강검진 | 생후 42~53개월 | |
7차 | 건강검진 | 생후 54~60개월 |
구강검진 | 생후 54~65개월 | |
8차 | 건강검진 | 생후 66~71개월 |
영유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록주소지로 우편 발송해 드리고 있으며 전국 영유아 검진기관에서 검진을 받으실 수 있습니다.
검진시기 | 취학 전 준비 | ||
1차 | 건강검진 | 생후 14~35일 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 건강검진 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
3차 | 건강검진 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
4차 | 건강검진 | 생후 18~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 18~29개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
5차 | 건강검진 | 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
6차 | 건강검진 | 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 42~53개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
7차 | 건강검진 | 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
구강검진 | 생후 54~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
8차 | 건강검진 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
검진항목 | 검진방법 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 영아돌연사증후군 예방, 구강, 대소변 가리기, 전자미디어노출, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학전 준비, 수면 |
발달평가 | 한국 영유아 발달선별검사(K-DST)를 통한 평가 및 상담 |
검진항목 | 검진방법 |
구강문진 및 진찰 | 구강문진표 및 진찰 |
구강보건교육 | 메뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 구강보건교육 |
영유아 건강검진 결과는 검진완료 후 수검자의 보호자에게 직접 통보해 드립니다.
비용부담 : 본인부담 없음
1. 건강보험가입자 : 공단 전액 부담
2. 의료급여수급권자 : 국가 및 지자체에서 부담